
Todo inversor en startups sabe que este ecosistema tiene su propio idioma. Quien lo domina no solo ve mejores oportunidades, también negocia con más seguridad.
Si estás empezando como inversor o buscas profesionalizarte (por ejemplo, a través del Campus para Business Angels de SeedRocket), este glosario te ayudará a sentar las bases para invertir con criterio. Incluye la definición profesional de cada término y una explicación simplificada “for dummies”, para que nunca te pierdas en las conversaciones del ecosistema. ¡Sigue leyendo!
Rondas de inversión
| Término | Definición profesional | Explicación sencilla |
|---|---|---|
| Pre-seed | Fase inicial para validar hipótesis y desarrollar MVP. | “Tengo una idea y necesito probarla”. |
| Seed | Startup con MVP validado que busca capital para crecer. | Ya funciona y ahora quiere vender más. |
| Serie A, B, C… | Rondas sucesivas para financiar expansión y escalado. | Cada letra es un nivel: más dinero y menos riesgo. |
| Ticket | Importe que aporta un inversor en una ronda. | El tamaño del cheque que pones. |
| Lead Investor | Inversor principal que lidera la ronda y atrae a otros. | El que abre la ronda y marca las reglas. |
Métricas y finanzas
| Término | Definición profesional | Explicación sencilla |
|---|---|---|
| Burn Rate | Gasto mensual promedio de la startup. | Lo rápido que “quema” el dinero. |
| Runway | Tiempo que la startup puede operar con el capital actual. | Cuántos meses sobrevive antes de necesitar más dinero. |
| Valuation | Valor estimado de la empresa en el mercado. | El “precio” de la startup. |
| Portfolio | Conjunto de startups en las que ha invertido un inversor. | Tu “colección” de startups. |
Roles y oportunidades
| Término | Definición profesional | Explicación sencilla |
|---|---|---|
| Business Angel (BA) | Inversor privado que aporta capital y experiencia estratégica. | Persona que pone dinero y contactos para que una startup funcione. |
| Dealflow | Flujo y calidad de oportunidades de inversión. | Cuántas startups buenas te llegan para invertir. |
| Aceleradora | Programa que impulsa el crecimiento de startups con mentoría, formación y capital. | “Campamento intensivo” para crecer rápido. |
Conceptos legales y de inversión
| Término | Definición profesional | Explicación sencilla |
|---|---|---|
| SAFE (Simple Agreement for Future Equity) | Acuerdo convertible en acciones en una futura ronda. | “Te doy dinero ahora y me das acciones después”. |
| Due Diligence | Análisis legal, financiero, técnico y de mercado previo a invertir. | Revisar que todo está en orden antes de poner tu dinero. |
| Exit | Estrategia de salida del inversor para obtener rentabilidad. | Vender tu parte y ganar dinero (si todo fue bien). |
| Pitch Deck | Presentación breve y visual para captar inversión. | Un PowerPoint para convencer a inversores. |
| MVP (Minimum Viable Product) | Producto mínimo para validar propuesta de valor. | Un prototipo básico que ya se puede usar y vender. |
¿Quieres aprender a invertir desde cero?
Este glosario categorizado te permitirá entender el lenguaje de inversión de manera rápida y clara, pero si quieres pasar de teoría a práctica, el Campus para Business Angels de SeedRocket te guía paso a paso para invertir con criterio y sacar el máximo partido a tu capital.
Extra: Para invertir con criterio no basta con pensar solo como inversor. También hay que entender el punto de vista del emprendedor: cómo piensan, cómo hablan, qué retos enfrentan. Aquí te dejamos el Glosario del emprendedor, porque manejar ambos lados del tablero te convierte en un inversor más estratégico y eficaz.